- Artikel-Nr.: 31527
- Herstellernummer: 010.23067
- EAN: 8435392857840
Die große Leidenschaft von Mondraker ist es, Bikes mit "Racing DNA" zu bauen. Ausgestattet mit... mehr
Produktinformationen "Mondraker F-Podium Carbon DC R L"
Die große Leidenschaft von Mondraker ist es, Bikes mit "Racing DNA" zu bauen. Ausgestattet mit dem "Stealth Air Full Carbon"- Rahmen, dem "Zero Suspension System" und der "Forward Geometry"- Technologie erhältst du mit dem F-Podium Carbon DC R ein ausgewogenes Bike, das dich im Wettkampf auch höchstem Niveau antreten lässt! Diese Bike ist dazu gemacht, deine Grenzen auf Anstiegen auszutesten und auf Abfahrten ans Limit zu gehen. Zusätzlich ausgestattet mit 115mm Federweg hinten und der RockShox SID Ultimate RL-Gabel mit 120mm vorne, bekommst du die Sicherheit, keine wertvolle Zeit zu verschenken.
- Einsatzbereich: cross country
- Rahmengröße: L
- Gewicht: 12,8kg
Rahmengröße: | L |
Kettenblatt: | 34Z, CNC gefrästes Aluminium, X-Sync 2 |
Rahmen: | HHG innen verlegte Leitungen und Züge, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, Boost 12x148mm Hinterachse, Spritzschutz für Dämpfer, Postmount Bremsaufnahme, F-Podium 29 Stealth Air voll-Carbon, XCO optimiertes Zero Suspension System, 115mm Federweg, XC Forward Geometry, obere Wippe Carbon Monoblock, BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr |
Gabel: | Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, konifizierte 35mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Federweg Gabel: | 120mm |
Dämpfer: | Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm |
Federweg Dämpfer: | 115mm |
Schalthebel: | Sram Trigger GX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk: | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Kassette: | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang |
Kette: | Sram GX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
Kurbel: | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
Bremsen: | Sram Level TL, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Bremshebel: | Sram Level TL, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel |
Felgen: | Mavic Crossmax Carbon XL R 29, Boost, 30mm Innenbreite, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
Vorderradnabe: | Infinity Nabe, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
Hinterradnabe: | Infinity Nabe, ID360 Freilauf Technologie, Boost 12x148mm, IS 6-Loch |
Speichen: | 24 Speichen, gerade Speichenkopf, doppelt konifiziert |
Bereifung vorne: | Maxxis Rekon Race 29x2,4, EXO Pannenschutz, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
Bereifung hinten: | Maxxis Rekon Race 29x2,4, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
Laufradgröße: | 29 Zoll |
Steuersatz: | Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28,6 oben, ZS56/40 unten |
Lenker: | Onoff Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Vorbau: | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S/M: 50mm, Größe L: 60mm, Größe XL: 70mm |
Griffe: | Onoff Desert, lock-on einfach, 135mm |
Sattel: | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze: | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm |
Gewicht: | 11,8kg |
Farbe: | blau/schwarz |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mondraker F-Podium Carbon DC R L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
Zuletzt angesehen